Bueno mis niñas aqui encontre una tabla de calorias buenisima =) ENJOY
Lácteos y huevos |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Leche evaporada pura | ½ taza | 120 cc | 90 kcal | 4 g |
Leche fresca descremada | 1 taza | 240 cc | 90 kcal | 2 g |
Yogurt descremado | 1 taza | 240 cc | 109 kcal | 1.3 g |
Queso fresco de vaca | 1 tajada | 40 g | 92 kcal | 4.1 g |
Queso gruyere | 1 tajada | 30 g | 115 kcal | 9.5 g |
Queso parmesano | 1 cda | 20 g | 88 kcal | 6 g |
Queso cheddar | 1 tajada | 20 g | 77 kcal | 9 g |
Queso crema | 2 cdas | 30 g | 100 kcal | 10 g |
Queso edam | 1 tajada | 30 g | 101 kcal | 8 g |
Queso ricotta | 1/4 taza | 45 g | 76.5 kcal | 2.6 g |
Leche de soya | 1 taza | 240 cc | 79 kcal | 5 g |
Huevo entero | 1 unidad | 45 g | 76.6 kcal | 5.55 g |
Clara de huevo | 1 unidad | 27 g | 12.9 kcal | 0.05 g |
Yema de huevo | 1 unidad | 18 g | 63.7 kcal | 5.5 |
|
Azúcares y dulces |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Azúcar blanca | 1 cdta | 5 g | 20 kcal | --- |
Azúcar rubia | 1 cdta | 5 g | 20 kcal | --- |
Miel | 1 cda | 20 g | 80 kcal | --- |
Mermelada | 1 cdta | 15 g | 60 kcal | --- |
Gelatina | ½ taza | 30 g | 60 kcal | --- |
Gelatina dieta | ½ taza | 100 g | 8 kcal | --- |
Gomitas osito | 1 bolsa chica | 35 g | 130 kcal | --- |
|
|
|
|
Tubérculos y raíces |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Papa blanca | 1 unidad | 82 g | 97 kcal | 0.1 g |
Olluco | 1 taza | 100 g | 62 kcal | 0.1 g |
Camote amarillo | 1 unidad | 80 g | 116 kcal | 0.2 g |
Yuca amarilla | 1 trozo | 68 g | 161 kcal | 0.1 g |
Camote morado | 1 unidad | 80 g | 110 kcal | 0.3 g |
Papa amarilla | ½ taza | 40 g | 51.5 kcal | 0.4 g |
|
|
|
|
Carnes y preparados |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Aves |
Pechuga de pollo sin piel | ½ pechuga | 150 g | 162 kcal | 4.4 g |
Pierna de pollo filete sin piel | 1 unidad | 100 g | 120 kcal | 3.6 g |
Pierna de pollo con hueso sin piel | 1 unidad | 120 g | 120 kcal | 1.82 g |
Pechuga de pavo | 1 tajada | 70 g | 95.9 kcal | 1.3 g |
Medallón de pavo | 1 unidad | 100 g | 158 kcal | 2.2 g |
Pescados y Mariscos |
Pescados blancos (toyo, lenguado) | 1 filete | 150 g | 100 kcal | 0.6 g |
Trucha, salmón | 1 filete | 120 g | 132 kcal | 3.4 g |
Cangrejo | 1 unidad | 135 g | 134 kcal | 3.5 g |
Choros | 3 unidades | 120 g | 91.2 kcal | 4.1 g |
Machas frescas | ¼ taza | 80 g | 70.4 kcal | 2.2 g |
Conserva de sardinas | 3 oz | 90 g | 159 kcal | 8.1 g |
Conserva de atún en aceite | 3 oz | 90 g | 259 kcal | 18.5 g |
Atún Light (en agua) | 1 lata | 135 g | 144 kcal | 1.2 g |
Camarones | ¾ taza | 100 g | 78 kcal | 0.2 g |
Pulpo | ¾ taza | 100 g | 71 kcal | 1.4 g |
Carne y menudencias |
Churrasco | 1 filete | 150 g | 100 kcal | 0.6 g |
Fileta de carne sin grasa | 1 filete | 60 g | 289 kcal | 28.5 g |
Milanesa | 1 unidad | 100 g | 209 kcal | 3.5 g |
Carne molida | 3 cdas | 80 g | 90 kcal | 1.3 g |
Cerdo pulpa | 1 filete | 100 g | 198 kcal | 15.1g |
Hígado de res | 1 filete | 150 g | 190.5 kcal | 6.9 g |
Mondongo | 1 filete | 150 g | 156 kcal | 5.3 g |
|
|
|
|
Embutidos |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Hot dog | 1 unidad | 45 g | 165 kcal | 15 g |
Hot dog light | 1 unidad | 45 g | 110 kcal | 7 g |
Jamón inglés | 1 tajada | 30 g | 109 kcal | 9.5 g |
Jamón del país | 1 tajada | 25 g | 86 kcal | 6.6 g |
Salame | 1 rodaja fina | 10 g | 30 kcal | 2.5 g |
Tocino | 3 tiras | 100 g | 490 kcal | 47.9 g |
|
|
|
|
Menestras |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Garbanzo cocido | 1 taza | 125g | 123.7kcal | 2.3g |
Pallares cocidos | 1 taza | 125g | 128.7 kcal | 0.5g |
Lentejas cocidas | 1 taza | 125g | 121 kcal | 0.1g |
Frejol canario cocido | 1 taza | 125g | 106.3 kcal | 0.6g |
Frejol caballero cocido | 1 taza | 125g | 115 kcal | 0.5g |
|
|
|
|
Vegetales |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Espárragos cocidos | 4 unidades | 60 g | 60 kcal | 0.2 g |
Vainitas cocidas | ½ taza | 60 g | 28 kcal | 0.1 g |
Brócoli cocido | ½ taza | 70 g | 28 kcal | 0.6 g |
Champiñones cocidos | ½ taza | 70 g | 28 kcal | 0.2 g |
Tomate Italiano | 1 unidad | 80 g | 13 kcal | 0.1 g |
Zanahoria | ½ unidad | 60 g | 22 kcal | 0.3 g |
Alcachofa | 1 unidad | 120 g | 50 kcal | 0.1 g |
Beterraga | ½ taza | 70 g | 26 kcal | 0.1 g |
Apio | 1 unidad | 120 g | 50 kcal | 0.1 g |
Alverjitas | 1/2 taza | 65 g | 63 kcal | 0.1 g |
Rabanitos | ¼ taza | 30 g | 4 kcal | 0.1g |
Espinacas | ¼ taza | 30 g | 6 kcal | 0.1g |
Zapallo | ¼ taza | 30 g | 41 kcal | --- |
|
|
|
|
Frutas |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Puré de manzana | ½ taza | 100 g | 60 kcal | 0.7 g |
Pera | 1 unidad | 80 g | 60 kcal | 0.5 g |
Durazno | 1 unidad | 80 g | 60 kcal | 0.2 g |
Jugo de naranja | ½ taza | 100 g | 70 kcal | 0.2 g |
Jugo de toronja | ½ taza | 100 g | 70 kcal | 0.41 g |
Manzana | 1unidad | 90 g | 60 kcal | --- |
Papaya | 1 taza | 120 g | 60 kcal | 0.1 g |
Naranja | 1 unidad | 125 g | 65 kcal | 0.2 g |
Plátano de seda | 1 unidad | 100 g | 80 kcal | 0.3 g |
Chirimoya | 1/2 unidad | 100 g | 90 kcal | 0.2 g |
Mandarina | 1 unidad | 100 g | 60 kcal | 0.3 g |
Uvas | 10 unidades | 40 g | 33 kcal | 0.1 g |
Sandía | 1 taza | 100 g | 60 kcal | 0.1 g |
Pepino dulce | 1 taza | 100 g | 60 kcal | 0.1 g |
Higos | 2 unidades | 100 g | 60 kcal | 0.2 g |
Pasas | 2 cds | 25 g | 60 kcal | 0.1 g |
Guindones | 5 unidades | 48 g | 100 kcal | 0.1 g |
Fresas | ½ taza | 100 g | 23 kcal | 0.1 g |
Mango | 1 unidad | 150 g | 129 kcal | 1 g |
Melón | 1 taza | 120 g | 50 kcal | 0.1 g |
Piña | 1 taza | 120 g | 45.6 kcal | 0.1 g |
|
|
|
|
Cereales y derivados |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Arroz | 1 taza | 200 g | 230 kcal | 0.2 g |
Fideos | 1 plato | 280 g | 280 kcal | 0.2 |
Pan francés sin miga | 1 unidad | 40 g | 116 kcal | 0.08 g |
Pan de molde (blanco/integral) | 1 tajada | 25 g | 80 kcal | 0.63 g |
Avena | ½ taza | 100 g | 54 kcal | 0.5 g |
Donuts | ½ unidad | 50 g | 125 kcal | 6.1 g |
Galletas de soda | 8 unidades | 30 g | 127 kcal | 5.5 |
Galletas de vainilla | 8 unidades | 30 g | 122 kcal | 2.9 |
Choclo (maiz fresco) | ½ taza | 70 g | 143 kcal | 0.9 |
Cancha serrana | ¾ taza | 100 g | 363 kcal | 2.7 |
Yacón | 1 unidad | 100 g | 54 kcal | 0.3 g |
Pan árabe o pan pita | 1 unidad | 25 g | 70 kcal | --- |
Corn Flakes naturales | 1 taza | 30 g | 109 kcal | 0.6 g |
Corn Flakes chocolate | 1 taza | 30 g | 118 kcal | 1.3 g |
Palomitas de maíz (microonndas) | 1 bolsa | 90 g | 315 kcal | 18 g |
Palomitas de maíz bajas en grasas (microonndas) | 1 bolsa | 90 g | 195 kcal | 6 g |
|
|
|
|
Grasas, aceites |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Aceite vegetal | 1 cdta | 7 g | 63 kcal | 6.9 g |
Margarina | 1 cda | 10 g | 90 kcal | 8.9 Cg |
Margarina light | 1 cda | 10 g | 45 kcal | 8 g |
Mayonesa | 1 cda | 10 g | 90 kcal | 9.8 g |
Mayonesa light | 1 cda | 10 g | 50 kcal | 4.5 g |
Palta | ½ unidad | 30 g | 45 kcal | 3.7 g |
Aceitunas | 3 unidades | 15 g | 45 kcal | 4.8 g |
Crema de leche | 2 cdas | 30 g | 100 kcal | 10.9 |
Nueces | 8 unidades | 30 g | 166 kcal | 14 g |
Pecanas | 1 oz | 30 g | 187 kcal | 18 g |
|
|
|
|
Bebidas |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Cerveza | 1 chopp | 310 cc | 120 kcal | --- |
Vino | 1 copa | 120 cc | 120 kcal | --- |
Whisky | 1 ½ oz | 310 cc | 120 kcal | --- |
Gaseosa dieta | 1 botella | 500 cc | 5 kcal | --- |
Gaseosa | 1 vaso | 240 cc | 99 kcal | --- |
Gatorade | 1 botella | 591 cc | 140 kcal | --- |
|
|
|
|
Variado |
|
Alimento | Cantidad | Peso | Calorías | Grasas |
Hamburguesa Simple | 1 unidad | 102 g | 255 kcal | 10 g |
Hamburguesa con queso | 1 unidad | 115 g | 307 kcal | 14 g |
Pie de manzana | 1 unidad | 85 g | 253 kcal | 14 g |
Sundae de chocolate | 1 bola | 164 g | 310 kcal | 11 g |
Milkshake de vainilla | 1 vaso | 280 g | 338 kcal | 7.7 g |
Taco mexicano | 1 unidad | 300 g | 551 kcal | 24 g |
Papas fritas | 1 porción | 68 g | 250 kcal | 19 g |
Ensalada de col | 1 porción | 91 g | 122 kcal | 8 g |
Pollo broaster (extra crispy) | 1 porción | 376 kcal | 765 kcal | 55 g |
Puré de papas | ½ taza | 85 g | 64 kcal | 15 g |
Pizza (masa delgada) | ¼ de pizza | 250 g | 400 kcal | 10 g |
Papas fritas embolsadas | 1 bolsa chica | 25 g | 143 kcal | 9.9 g |
Keke de chocolate | 1 tajada | 80 g | 277 kcal | 11.1 g |
Caramelo | 1 unidad | 5 g | 20 kcal |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por leer :)